Smart Online Tower
10/15/20/30KVA

Ideal para Corporativo y Gobierno
Esta tecnología es dirigida a corporativos que cuentan con sites y requieren de una protección de mayor eficiencia y de misión crítica. Ideal para servidores de alto rendimiento, ofreciendo el mejor servicio posventa e instalación puesta en marcha, garantías preventivas y correctivas, dándole excelente confianza en la protección de sus datos. Conozca la línea de productos On-line y le aseguramos que se convencerá de su eficiencia.
Caracteristicas
• UPS conversión doble en línea
• La tecnología DSP garantiza un alto rendimiento
• Factor de potencia de salida de 0.8
• La corrección de factor de potencia activa en todas las fases
• Convertidor de frecuencia de 50/60Hz
• Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético
• La función de apagado de emergencia (EPO)
• Compatible con generador
• SNMP + USB + RS- 232 comunicaciones múltiples
• Los números de la batería ajustables
• Bypass de mantenimiento disponibles
• Opcional redundancia N + X paralelo

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
Capacidad KVA´s |
10KVA |
20KVA |
30KVA |
|
Modelo |
SBUP339TW010AL | SBUP339TW020AL | SBUP339TW030AL | |
Fase | 3 Fases de Entrada / 3 Fases de Salida | |||
Capacidad | 10 000VA – 8000W | 20 000VA – 16 000W | 30 000VA – 24000W | |
Entrada |
||||
Voltaje Nominal | 120/208 VAC (3Ph+N) | |||
Rango de voltaje | 152-239 VAC (3 Fases) @ 100% de carga | |||
Rango de frecuencia | 46∼54 Hz o 56∼64 Hz | |||
Factor de poder | ≥ 0.99 @ 100% de carga | |||
Salida |
||||
Voltaje de salida | 120/208 VAC (3Ph+N) | |||
Regulación de voltaje AC (Modo Batería) | ±1% | |||
Rango de frecuencia (Rango de sincronización) | 46∼54 Hz o 56∼64 Hz | |||
Rango de frecuencia (Modo Batería) | 50Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz | |||
Rango cresta actual | 3:1 (máx) | |||
Distorsión Armónica (Modo Línea) | ≤2% THD (Línea de carga) | |||
Tiempo de transferencia | ||||
Modo AC a Modo Batería | Zero | |||
Inversor de Bypass | Zero | |||
Tipo de onda (Modo Batería) | Senoidal pura | |||
Eficiencia |
||||
Modo AC | 80% | |||
Modo Batería | 79% | |||
Batería |
||||
Tipo de batería | Dependiendo en la capacidad de baterías externas | |||
Números | 18 – 20 | |||
Corriente de carga (máx) | 4A | 4A | 12A | |
Voltaje de corriente | 273 VDC ± 1% (Basada en los números de batería a 20 pcs) | |||
Indicadores |
||||
Panel LCD | Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida, temporizador de descarga y las condiciones de falla. | |||
Alarma |
||||
Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||
Sobrecarga | Sonando dos veces cada segundo | |||
Critica | Continuamente sonando | |||
Características físicas |
||||
Dimensiones DxWxH (mm) | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | ||
Peso neto (Kgs) | 120 | 163 | 210 | |
Medio ambiente |
||||
Humedad | 0-95% RH @ 0-40ºC (No condensada) | |||
Nivel de ruido | menos de 60 dB @ 1 metro | |||
Gestión |
||||
Smart RS-232/USB | Soporta Windows 2000/2003/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix y MAC | |||
SNMP Opcional | Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet. |
Capacidad KVA´s |
1KVA | 2KVA | 3KVA | |
Modelo |
SBUP118RT001K0 | SBUP119RT002L0L | SBUP118RT001K0 | |
Capacidad | 10000VA-800W | 20000VA-1600W | 3000VA-2400W | |
Entrada |
||||
Voltaje Nominal | 100/110/115/120VAC o 200/208/220/230/240 VAC | |||
Rango de voltaje | 55/150 VAC ±5% o 110/300 VAC ±5% A 50% Carga80/150 VAC ±5% o 160/300 VAC ±5% A 100% Carga | |||
Rango de frecuencia | 40Hz∼70Hz | |||
Fase | Monofásico con toma de tierra | |||
Factor de poder | ≥ 0.99 | |||
Salida |
||||
Voltaje de salida | 100/110/115/120/127 VAC o 200/208/220/230/240 VAC | |||
Regulación de voltaje AC (Modo Batería) | ±1% | |||
Rango de frecuencia (Rango de sincronización) | 48∼52 Hz o 58∼62 Hz | |||
Rango de frecuencia (Modo Batería) | 50Hz ± 0.2 Hz o 60Hz ± 0.2 Hz | |||
Rango cresta actual | 3:1 | |||
Distorsión Armónica (Modo Línea) | ≤3% (Línea de carga) | |||
Tiempo de transferencia | ||||
Modo Ac a Modo Batería | Zero | |||
Inversor de Bypass | 4 ms (Típica) | |||
Tipo de onda (Modo Batería) | Senoidal pura | |||
Eficiencia |
||||
Modo AC | 88.2% | 88.7% | 89.5% | |
Modo ECO | 94% | 94.40% | 95.5% | |
Modo Batería | 84.6% | 97.4% | 85% | |
Batería |
||||
Modelo estandar | ||||
Tipo de batería | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |
Números | 3* | 4 | 6 | |
Tiempo de recarga típica | Recuperación en 4Hrs al 90% de su capacidad | |||
Corriente de carga (máx) | 1.0 A | |||
Voltaje de corriente | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
Modelo Long-run | ||||
Tipo de batería | Dependiendo de su aplicación | |||
Números | 3* | 4 | 6 | |
Corriente de carga (más) | 1A | 4A | 8A | |
Voltaje de corriente | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
Indicadores |
||||
Panel LCD | Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida, temporizador de descarga y las condiciones de falla. | |||
Alarma |
||||
Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||
Sobrecarga | Sonando dos veces cada segundo | |||
Critica | continuamente sonando | |||
Características físicas |
||||
Modelo Estándar | ||||
Dimensiones DxWxH (mm) | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||
Peso neto (Kgs) | 18.4 | 20.6 | 29 | |
Modelo Long-run | ||||
Dimensiones DxWxH (mm) | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||
Peso neto (Kgs) | 11.3 | 11.3 | 14.8 | |
Medio ambiente |
||||
Humedad | 20-90% RH @ 0-40ºC (No condensada) | |||
Nivel de ruido | menos de 50 dB @ 1 metro | |||
Gestión |
||||
Smart RS-232/USB | Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix y MAC | |||
SNMP Opcional | Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet. |
Capacidad KVA´s |
1KVA | 2KVA | 3KVA | |
Modelo |
SBUP118RT001K0 | SBUP119RT002L0L | SBUP118RT001K0 | |
Capacidad | 10000VA-800W | 20000VA-1600W | 3000VA-2400W | |
Entrada |
||||
Voltaje Nominal | 100/110/115/120VAC o 200/208/220/230/240 VAC | |||
Rango de voltaje | 55/150 VAC ±5% o 110/300 VAC ±5% A 50% Carga80/150 VAC ±5% o 160/300 VAC ±5% A 100% Carga | |||
Rango de frecuencia | 40Hz∼70Hz | |||
Fase | Monofásico con toma de tierra | |||
Factor de poder | ≥ 0.99 | |||
Salida |
||||
Voltaje de salida | 100/110/115/120/127 VAC o 200/208/220/230/240 VAC | |||
Regulación de voltaje AC (Modo Batería) | ±1% | |||
Rango de frecuencia (Rango de sincronización) | 48∼52 Hz o 58∼62 Hz | |||
Rango de frecuencia (Modo Batería) | 50Hz ± 0.2 Hz o 60Hz ± 0.2 Hz | |||
Rango cresta actual | 3:1 | |||
Distorsión Armónica (Modo Línea) | ≤3% (Línea de carga) | |||
Tiempo de transferencia | ||||
Modo Ac a Modo Batería | Zero | |||
Inversor de Bypass | 4 ms (Típica) | |||
Tipo de onda (Modo Batería) | Senoidal pura | |||
Eficiencia |
||||
Modo AC | 88.2% | 88.7% | 89.5% | |
Modo ECO | 94% | 94.40% | 95.5% | |
Modo Batería | 84.6% | 97.4% | 85% | |
Batería |
||||
Modelo estandar | ||||
Tipo de batería | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |
Números | 3* | 4 | 6 | |
Tiempo de recarga típica | Recuperación en 4Hrs al 90% de su capacidad | |||
Corriente de carga (máx) | 1.0 A | |||
Voltaje de corriente | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
Modelo Long-run | ||||
Tipo de batería | Dependiendo de su aplicación | |||
Números | 3* | 4 | 6 | |
Corriente de carga (más) | 1A | 4A | 8A | |
Voltaje de corriente | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
Indicadores |
||||
Panel LCD | Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida, temporizador de descarga y las condiciones de falla. | |||
Alarma |
||||
Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||
Sobrecarga | Sonando dos veces cada segundo | |||
Critica | continuamente sonando | |||
Características físicas |
||||
Modelo Estándar | ||||
Dimensiones DxWxH (mm) | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||
Peso neto (Kgs) | 18.4 | 20.6 | 29 | |
Modelo Long-run | ||||
Dimensiones DxWxH (mm) | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||
Peso neto (Kgs) | 11.3 | 11.3 | 14.8 | |
Medio ambiente |
||||
Humedad | 20-90% RH @ 0-40ºC (No condensada) | |||
Nivel de ruido | menos de 50 dB @ 1 metro | |||
Gestión |
||||
Smart RS-232/USB | Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix y MAC | |||
SNMP Opcional | Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet. |
* En el sistema de LV, sólo 12V/7Ah x 3 para 1K modelo y 12V/7Ah x 6 para modelo 2K están disponibles.
NOTA: Reduzca la capacidad a 60% de la capacidad en el modo de convertidor de frecuencia y al 80% cuando la tensión de salida se ajusta a 100/200/208VAC
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.